|
| Website-Daten-ID | 425 |
| Abkürzung | TGV Duplex |
| Art | Treinstellen/HSL/LVG |
| Traktion | Elektrisch |
| Status | Onbekend |
| Maximalgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Hersteller | |
| Inbetriebnahme | 01-01-1970 |
| Außer Betrieb | 01-01-1970 |
| Produzierte Anzahl (Gesamt) | 7 |
| Anzahl produziert () | 7 |
| Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 |
Im Dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
225 |
Im Dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
259 |
Im Dienst | 14-06-2025 00:48 | ||||||||
4708 |
Im Dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
4714 |
Im Dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
779 |
Im Dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
791 |
Im Dienst | 31-10-2024 03:21 |