|
| Website-Daten-ID | 454 |
| Abkürzung | ZHESM |
| Art | Treinstellen |
| Traktion | Elektrisch |
| Status | Onbekend |
| Maximalgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Hersteller | |
| Inbetriebnahme | 01-01-1970 |
| Außer Betrieb | 01-01-1970 |
| Produzierte Anzahl (Gesamt) | 2 |
| Anzahl produziert () | 2 |
| Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Außer Betrieb | 01-10-1908 | 117 Jahr, 1 Monate, 2 tage, | 31-10-2024 03:21 |
| Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Museumsfahrzeug | 01-10-1908 | 117 Jahr, 1 Monate, 2 tage, | 31-10-2024 03:21 |